flavour up
flavour up è la linea più giovane e pop di CasaRinaldi: una collezione di condimenti aromatizzati al basilico e aglio, peperoncino, aneto e lime, rosmarino affumicato. Pensati per chi ama cucinare con creatività e praticità, senza mai rinunciare alla qualità.
Il cuore di ogni condimento è l’olio di semi di girasole altoleico: ricco di acido oleico e vitamina E è un ingrediente sano e neutro, quindi capace di esaltare al massimo ogni aroma.
flavour up è il segreto per dare a ogni piatto quel tocco in più che conquista. Ma non è solo questione di sapore: anche il packaging detta tendenza. Il design 100% riciclabile e il flacone squeezable rendono ogni utilizzo semplice e preciso: basta una leggera pressione per dosare l’olio senza sprechi, portando nella quotidianità la praticità e l’innovazione delle cucine professionali.
- 250 ml
flavour up your fish
flavour up your meat
flavour up your pasta
flavour up your pizza
flavour up your fish
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| energia | 3404 kJ / 828 kcal |
| grassi | 92 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 7,0 g |
| carboidrati | 0 g |
| di cui: zuccheri | 0 g |
| proteine | 0 g |
| sale | 0 g |
| Descrizione | Dove buttarlo |
|---|---|
| Bottiglia | Plastica |
| Tappo | Plastica |
flavour up your meat
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| energia | 3404 kJ / 828 kcal |
| grassi | 92 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 7,0 g |
| carboidrati | 0 g |
| di cui: zuccheri | 0 g |
| proteine | 0 g |
| sale | 0 g |
| Descrizione | Dove buttarlo |
|---|---|
| Bottiglia | Plastica |
| Tappo | Plastica |
flavour up your pasta
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| energia | 3404 kJ / 828 kcal |
| grassi | 92 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 7,0 g |
| carboidrati | 0 g |
| di cui: zuccheri | 0 g |
| proteine | 0 g |
| sale | 0 g |
| Descrizione | Dove buttarlo |
|---|---|
| Bottiglia | Plastica |
| Tappo | Plastica |
flavour up your pizza
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| energia | 3404 kJ / 828 kcal |
| grassi | 92 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 7,0 g |
| carboidrati | 0 g |
| di cui: zuccheri | 0 g |
| proteine | 0 g |
| sale | 0 g |
| Descrizione | Dove buttarlo |
|---|---|
| Bottiglia | Plastica |
| Tappo | Plastica |
