flavour up
flavour up este cea mai tânără și mai modernă linie de produse CasaRinaldi: o colecție de uleiuri aromatizate cu busuioc & usturoi, ardei iute, mărar & lime și rozmarin afumat. Gândite pentru cei care iubesc să gătească cu creativitate și ușurință, fără a renunța niciodată la calitate.
Inima fiecărui condiment este uleiul de floarea-soarelui high oleic: bogat în acid oleic și vitamina E, sănătos și neutru, este baza perfectă pentru a evidenția fiecare aromă la maximum.
flavour up este secretul care oferă fiecărui preparat acel „ceva în plus” irezistibil. Dar nu este vorba doar de gust: și ambalajul dictează tendințe. Designul 100% reciclabil și sticla tip squeeze fac utilizarea simplă și precisă – este suficientă o presiune ușoară pentru a doza uleiul fără risipă, aducând în fiecare zi practicitatea și inovația bucătăriilor profesionale.
- 250 ml
flavour up your fish
flavour up your meat
flavour up your pasta
flavour up your pizza
flavour up your fish
| Valoare | Pe 100g |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Grăsimi | 92 g |
| din care acizi grași saturați | 7,0 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| proteine | 0 g |
| Sare | 0 g |
| Descriere | Unde să o arunci |
|---|---|
| Sticlă | Plastic |
| Capac de plastic | Plastic |
flavour up your meat
| Valoare | Pe 100g |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Grăsimi | 92 g |
| din care acizi grași saturați | 7,0 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| proteine | 0 g |
| Sare | 0 g |
| Descriere | Unde să o arunci |
|---|---|
| Sticlă | Plastic |
| Capac de plastic | Plastic |
flavour up your pasta
| Valoare | Pe 100g |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Grăsimi | 92 g |
| din care acizi grași saturați | 7,0 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| proteine | 0 g |
| Sare | 0 g |
| Descriere | Unde să o arunci |
|---|---|
| Sticlă | Plastic |
| Capac de plastic | Plastic |
flavour up your pizza
| Valoare | Pe 100g |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Grăsimi | 92 g |
| din care acizi grași saturați | 7,0 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| proteine | 0 g |
| Sare | 0 g |
| Descriere | Unde să o arunci |
|---|---|
| Sticlă | Plastic |
| Capac de plastic | Plastic |
