flavour up
flavour up ist die jüngste und trendigste Produktlinie von CasaRinaldi: eine Kollektion aromatisierter Würzöle mit Basilikum & Knoblauch, Chili, Dill & Limette sowie Geräuchertem Rosmarin. Entwickelt für alle, die gerne kreativ und unkompliziert kochen – ohne jemals auf Qualität zu verzichten.
Das Herzstück jeder Würzung ist High-Oleic-Sonnenblumenöl: reich an Ölsäure und Vitamin E, gesund und geschmacksneutral – die perfekte Basis, um jedes Aroma optimal zur Geltung zu bringen.
flavour up ist das Geheimnis, jedem Gericht das gewisse Etwas zu verleihen. Doch es geht nicht nur um Geschmack: auch das Packaging setzt Trends. Das 100 % recycelbare Design und die praktische Squeezeflasche machen die Anwendung einfach und präzise – ein leichter Druck genügt, um das Öl sparsam zu dosieren und die Professionalität moderner Küchen in den Alltag zu bringen.
- 250 ml
flavour up your fish
flavour up your meat
flavour up your pasta
flavour up your pizza
flavour up your fish
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Beschreibung | Entsorgung |
|---|---|
| Flasche | Plastik |
| Kunststoffkappe | Plastik |
flavour up your meat
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Beschreibung | Entsorgung |
|---|---|
| Flasche | Plastik |
| Kunststoffkappe | Plastik |
flavour up your pasta
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| energie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Beschreibung | Entsorgung |
|---|---|
| Flasche | Plastik |
| Kunststoffkappe | Plastik |
flavour up your pizza
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Beschreibung | Entsorgung |
|---|---|
| Flasche | Plastik |
| Kunststoffkappe | Plastik |
