Le specialità d’Italia
La nostra selezione “Le Specialità d’Italia” rappresenta l’eccellenza e la tradizione culinaria Made in Italy. La materia prima utilizzata nella produzione dei diversi formati è semola di grano duro di alta qualità, le cui caratteristiche consentono di ottenere un prodotto poroso, in grado di assorbire alla perfezione ogni tipo di sugo.
L’essicazione della pasta è molto lenta e avviene a basse temperature, allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche qualitative della semola di grano duro stessa.
Casa Rinaldi ha deciso di dedicare questa linea ad alcuni dei meravigliosi formati regionali italiani: dallo spaghetto alla chitarra ai bucatini, dalle trofie liguri alle orecchiette pugliesi, dalla fregola sarda fino agli scialatielli, per citarne alcuni.
- 500g

Trofie

Spaghetti alla chitarra

Bucatini

Linguine rigate

Scialatielli

Fregola di Sardegna

Conchiglioni

Penne rigate

Maccheroni al ferro

Calabresi

Fusilli spaccati

Gnocchetti

Orecchiette

Maccheroni al pettine

Manicotti

Maniche corte

Maniche lunghe
Trofie
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1538kJ - 368kcal |
Grassi | 1,8g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2g |
Carboidrati | 75g |
di cui zuccheri | 4,4g |
Proteine | 12,5g |
Sale | 0,02g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Sacchetto | Raccolta plastica |
Astuccio | Raccolta carta |

Spaghetti alla chitarra
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1511kJ - 356kcal |
Grassi | 1,5g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3g |
Carboidrati | 72g |
di cui zuccheri | 3g |
Proteine | 12g |
Sale | 0g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Sacchetto | Raccolta plastica |
Astuccio | Raccolta carta |
Sigillo di chiusura | Raccolta acciaio |

Bucatini
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1299kJ - 306kcal |
Grassi | 0,9g |
di cui acidi grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 63g |
di cui zuccheri | 2,6g |
Proteine | 10g |
Sale | 0g |

Linguine rigate
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1557kJ - 367kcal |
Grassi | 1,5g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6g |
Carboidrati | 76g |
di cui zuccheri | 1,3g |
Proteine | 12g |
Sale | 0g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Sacchetto | Raccolta plastica |
Astuccio | Raccolta carta |

Scialatielli
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1557kJ - 367kcal |
Grassi | 1,5g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6g |
Carboidrati | 76g |
di cui zuccheri | 1,3g |
Proteine | 12g |
Sale | 0g |

Fregola di Sardegna
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1521kJ - 359kcal |
Grassi | 2,0g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4g |
Carboidrati | 69g |
di cui zuccheri | 3,5g |
Proteine | 13g |
Sale | 0,01g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Sacchetto | Raccolta plastica |

Conchiglioni
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1299kJ - 306kcal |
Grassi | 0,9g |
di cui acidi grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 63g |
di cui zuccheri | 2,6g |
Proteine | 10g |
Sale | 0g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Sacchetto | Raccolta plastica |
Astuccio | Raccolta carta |
Sigillo di chiusura | Raccolta acciaio |

Penne rigate
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1299kJ - 306kcal |
Grassi | 0,9g |
di cui acidi grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 63g |
di cui zuccheri | 2,6g |
Proteine | 10g |
Sale | 0g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Sacchetto | Raccolta plastica |
Astuccio | Raccolta carta |
Sigillo di chiusura | Raccolta acciaio |

Maccheroni al ferro
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1557kJ - 367kcal |
Grassi | 1,5g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6g |
Carboidrati | 76g |
di cui zuccheri | 1,3g |
Proteine | 12g |
Sale | 0g |

Calabresi
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1299kJ - 306kcal |
Grassi | 0,9g |
di cui acidi grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 63g |
di cui zuccheri | 2,6g |
Proteine | 10g |
Sale | 0g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Sacchetto | Raccolta plastica |
Astuccio | Raccolta carta |
Sigillo di chiusura | Raccolta acciaio |

Fusilli spaccati
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1557kJ - 367kcal |
Grassi | 1,5g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6g |
Carboidrati | 76g |
di cui zuccheri | 1,3g |
Proteine | 12g |
Sale | 0g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Sacchetto | Raccolta plastica |
Astuccio | Raccolta carta |

Gnocchetti
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1557kJ - 367kcal |
Grassi | 1,5g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6g |
Carboidrati | 76g |
di cui zuccheri | 1,3g |
Proteine | 12g |
Sale | 0g |

Orecchiette
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1538kJ - 368kcal |
Grassi | 1,8g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2g |
Carboidrati | 75g |
di cui zuccheri | 4,4g |
Proteine | 12,5g |
Sale | 0,02g |

Maccheroni al pettine
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1557kJ - 367kcal |
Grassi | 1,5g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6g |
Carboidrati | 76g |
di cui zuccheri | 1,3g |
Proteine | 12g |
Sale | 0g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Sacchetto | Raccolta plastica |
Astuccio | Raccolta carta |

Manicotti
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1557kJ - 367kcal |
Grassi | 1,5g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6g |
Carboidrati | 76g |
di cui zuccheri | 1,3g |
Proteine | 12g |
Sale | 0g |

Maniche corte
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1557kJ - 367kcal |
Grassi | 1,5g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6g |
Carboidrati | 76g |
di cui zuccheri | 1,3g |
Proteine | 12g |
Sale | 0g |

Maniche lunghe
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1557kJ - 367kcal |
Grassi | 1,5g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6g |
Carboidrati | 76g |
di cui zuccheri | 1,3g |
Proteine | 12g |
Sale | 0g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Sacchetto | Raccolta plastica |
Astuccio | Raccolta carta |

