Vizi e virtù
La linea “Vizi e Virtù” di Casa Rinaldi raccoglie una selezione di mostarde, senapate e gelatine realizzate con materie prime freschissime, provenienti esclusivamente dal territorio italiano: una selezione dai sapori decisi, caratteristici e per nulla scontati.
La mostarda è una frutta o verdura tagliata a fettine sottili e candita, immersa in uno sciroppo di zucchero reso piccante dall’essenza di senape; si tratta di un prodotto tipico legato alla tradizione contadina mantovana: era un modo per conservare la frutta e la verdura durante il periodo invernale. Da sempre consumata come contorno di bolliti e arrosti, è ottima anche con formaggi saporiti e stagionati o salumi.
Nelle nostre gelatine, invece, si ritrovano i sapori e i profumi dei vini con cui sono prodotte: dal Lambrusco mantovano all’Aceto Balsamico di Modena, abbiamo selezionato le migliori produzioni locali per creare una piccola cantina da gustare.
La selezione completa comprende: mostarda di fichi, mostarda di pomodori verdi, mostarda di zucca, mostarda di melone, senapata di mele cotogne, vellutata di fichi con aceto balsamico di Modena IGP, gelatina al Lambrusco e gelatina all’ABM.
- 120g

Vellutata di fichi e aceto balsamico di Modena IGP

Mostarda di zucca

Senapata con mele cotogne

Mostarda di fichi

Mostarda di melone

Mostarda di pomodori verdi

Gelatina di aceto balsamico di Modena IGP

Gelatina di lambrusco
Vellutata di fichi e aceto balsamico di Modena IGP
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 753kJ - 180kcal |
Grassi | < 0,1g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1g |
Carboidrati | 46g |
di cui zuccheri | 45g |
Proteine | 1,1g |
Sale | < 0,01g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Vaso | Raccolta vetro |
Capsula | Raccolta acciaio |

Mostarda di zucca
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 781kJ - 184kcal |
Grassi | 0,22g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1g |
Carboidrati | 44g |
di cui zuccheri | 42g |
Proteine | 0,86g |
Sale | 0,1g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Vaso | Raccolta vetro |
Capsula | Raccolta acciaio |

Senapata con mele cotogne
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 890kJ - 213kcal |
Grassi | < 0,1g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1g |
Carboidrati | 55g |
di cui zuccheri | 50g |
Proteine | 1,2g |
Sale | < 0,01g |

Mostarda di fichi
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 890kJ - 213kcal |
Grassi | < 0,1g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1g |
Carboidrati | 55g |
di cui zuccheri | 50g |
Proteine | 1,1g |
Sale | < 0,1g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Vaso | Raccolta vetro |
Capsula | Raccolta acciaio |

Mostarda di melone
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1102kJ - 264kcal |
Grassi | < 0,1g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1g |
Carboidrati | 64g |
di cui zuccheri | 62g |
Proteine | 1,6g |
Sale | < 0,01g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Vaso | Raccolta vetro |
Capsula | Raccolta acciaio |

Mostarda di pomodori verdi
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 925kJ - 220kcal |
Grassi | < 0,1g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1g |
Carboidrati | 57g |
di cui zuccheri | 52g |
Proteine | 1,3g |
Sale | < 0,01g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Vaso | Raccolta vetro |
Capsula | Raccolta acciaio |

Gelatina di aceto balsamico di Modena IGP
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 733kJ - 173kcal |
Grassi | < 0,1g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1g |
Carboidrati | 42,6g |
di cui zuccheri | 41,8g |
Proteine | 0,53g |
Sale | < 0,01g |

Gelatina di lambrusco
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 702kJ - 166kcal |
Grassi | < 0,1g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1g |
Carboidrati | 41g |
di cui zuccheri | 40g |
Proteine | 0,31g |
Sale | < 0,01g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Vaso | Raccolta vetro |
Capsula | Raccolta acciaio |
