Legume la grătar
O selecție specială de legume la grătar, conservate în ulei extravirgin de măsline, ulei de semințe de floarea-soarelui și ierburi aromatice. Bunătatea și calitatea acestor produse provin chiar din câmpurile în care sunt cultivate: Casa Rinaldi a selectat cu atenție cei mai buni furnizori din teritoriu, capabili să ofere materie primă hrănitoare, autentică și bogată în arome.
După ce sunt curățate, legumele noastre sunt gătite delicat la grătar, pentru a obține un plus de gust, păstrându-le totodată prospețimea, fragranța și aromele. În final, adăugăm un mix unic de ulei EVO, ulei de semințe și ierburi aromatice, perfecționându-le și mai mult gustul.
Selecția noastră de legume la grătar include: anghinare, ciuperci, vinete, dovlecei, roșii, ardei și ceapă.
- 320g
- 1500g
Anghinare la grătar
Ciuperci la grătar
Vinete la grătar
Dovlecei la grătar
Roșii la grătar
Ceapă la grătar
Ardei copți
Anghinare la grătar
| Valoare | Pe 100g |
|---|---|
| Energie | 725kJ - 176kcal |
| Grăsimi | 17g |
| din care acizi grași saturați | 1,8g |
| Carbohidrați | 1,5g |
| din care zaharuri | 0,8g |
| Proteine | 2,1g |
| Sare | 1,7g |
| Descriere | Unde să o arunci |
|---|---|
| Vas | Colectare sticlă |
| Capsulă | Colectare metale |
Ciuperci la grătar
| Valoare | Pe 100g |
|---|---|
| Energie | 340kJ - 82kcal |
| Grăsimi | 6,2g |
| din care acizi grași saturați | 0,6g |
| Carbohidrați | 1,9g |
| din care zaharuri | 0g |
| Proteine | 3,4g |
| Sare | 1,8g |
| Descriere | Unde să o arunci |
|---|---|
| Vas | Colectare sticlă |
| Capsulă | Colectare metale |
Vinete la grătar
| Valoare | Pe 100g |
|---|---|
| Energie | 326kJ - 79kcal |
| Grăsimi | 5,3g |
| din care acizi grași saturați | 0,6g |
| Carbohidrați | 4,1g |
| din care zaharuri | 2,8g |
| Proteine | 2,2g |
| Sare | 1,4g |
| Descriere | Unde să o arunci |
|---|---|
| Vas | Colectare sticlă |
| Capsulă | Colectare metale |
Dovlecei la grătar
| Valoare | Pe 100g |
|---|---|
| Energie | 318kJ - 77kcal |
| Grăsimi | 6,6g |
| din care acizi grași saturați | 0,8g |
| Carbohidrați | 1,7g |
| din care zaharuri | 1,6g |
| Proteine | 1,2g |
| Sare | 2,5g |
| Descriere | Unde să o arunci |
|---|---|
| Vas | Colectare sticlă |
| Capsulă | Colectare metale |
Roșii la grătar
| Valoare | Pe 100g |
|---|---|
| Energie | 731kJ - 176kcal |
| Grăsimi | 10,5g |
| din care acizi grași saturați | 1,1g |
| Carbohidrați | 14,9g |
| din care zaharuri | 9,2g |
| Proteine | 3,3g |
| Sare | 4,6g |
| Descriere | Unde să o arunci |
|---|---|
| Vas | Colectare sticlă |
| Capsulă | Colectare metale |
Ceapă la grătar
| Valoare | Pe 100g |
|---|---|
| Energie | 451 kJ / 109 kcal |
| Grăsimi | 8,9g |
| din care acizi grași saturați | 0,9g |
| Carbohidrați | 5,3g |
| din care zaharuri | 4,6g |
| Proteine | 1,2g |
| Sare | 1,7g |
| Descriere | Unde să o arunci |
|---|---|
| Borcan | Sticlă |
| Capac sticlă | Capac din metal |
Ardei copți
| Valoare | Pe 100g |
|---|---|
| energia | 387 kJ / 94 kcal |
| Grăsimi | 7,8g |
| din care acizi grași saturați | 0,8g |
| Carbohidrați | 4,0g |
| din care zaharuri | 3,9g |
| proteine | 1,0g |
| Sare | 1,7g |
| Descriere | Unde să o arunci |
|---|---|
| Borcan | Sticlă |
| Capac sticlă | Capac din metal |
