Piccola Pasticceria
La linea di biscotti “Piccola Pasticceria” Casa Rinaldi è perfetta per soddisfare gli amanti della pasticceria tradizionale e semplice, così come gli appassionati del cioccolato o di cremosi ripieni.
Dai tradizionali e fragranti Canestrelli, ai Krumì e Ferri di cavallo che abbinano la frolla ad una copertura di cioccolato per un tocco di golosità in più, insieme ai nostri deliziosi ed avvolgenti ripieni, di crema o marmellata.
Tutti i biscotti della linea sono realizzati con materie prime di alta qualità provenienti da produttori italiani che ne garantiscono qualità, freschezza e prossimità.
Il risultato è una linea composta da 10 referenze da scoprire qui sotto.
Formati disponibili
- 130g
- 140g
- 150g
Scopri varietà
Canestrelli
Ferri di cavallo
Cremoso al pistacchio
Cremoso alla nocciola
Cremoso limonlatte
Cuor di amarena
Cuor di fico
Krumì
Cioccoarancia
Ciocconocciola
Canestrelli
Per gli amanti dei biscotti tradizionali e senza tempo, i nostri Canestrelli offrono un perfetto equilibrio di burrosa fragranza e dolcezza. Realizzati con i migliori ingredienti e con l’iconica forma che ricorda un fiore, questi biscotti strizzano l'occhio alle amate ricette che si tramandano ormai da generazioni.
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 503 kcal / 2107 kJ |
Grassi | 26g |
di cui acidi grassi saturi | 3,1g |
Carboidrati | 62g |
di cui zuccheri | 21g |
Proteine | 6,1g |
Sale | 0,25g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Vaschetta | Plastica |
Film | Plastica |
Astuccio | Carta |
Ferri di cavallo
Deliziosa pasta frolla aromatizzata alla vaniglia e sagomata nell’iconica forma a ferro di cavallo, guarnita con una glassa al cacao. La classica pasticceria da tè dal gusto unico e irresistibile è perfetta per piacevoli momenti pieni di piacere.
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 516 kcal / 2159 kJ |
Grassi | 27g |
di cui acidi grassi saturi | 15g |
Carboidrati | 61g |
di cui zuccheri | 26g |
Proteine | 6g |
Sale | 0,37g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Vaschetta | Plastica |
Film | Plastica |
Astuccio | Carta |
Cremoso al pistacchio
Deliziosa frolla aromatizzata al pistacchio con un ripieno di crema al pistacchio. Meraviglioso il contrasto tra la frolla fragrante ed il ripieno cremoso.
Perfetti da servire con il tè, per colazione e per concludere ogni pasto.
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 499 kcal / 2086 kJ |
Grassi | 29g |
di cui acidi grassi saturi | 11,4g |
Carboidrati | 54g |
di cui zuccheri | 27g |
Proteine | 6,1g |
Sale | 0,07g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Vaschetta | Plastica |
Film | Plastica |
Astuccio | Carta |
Cremoso alla nocciola
Questa frolla ripiena è una deliziosa sorpresa che unisce consistenze e sapori: una frolla fragrante ed un ripieno di crema gianduia morbido ed avvolgente.
Perfetti da servire con il tè, per colazione e per concludere i pasti.
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 499 kcal / 2088 kJ |
Grassi | 27g |
di cui acidi grassi saturi | 8,0g |
Carboidrati | 62g |
di cui zuccheri | 32g |
Proteine | 5,2g |
Sale | 0,26g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Vaschetta | Plastica |
Film | Plastica |
Astuccio | Carta |
Cremoso limonlatte
Deliziosa frolla aromatizzata al limone con un ripieno di crema al latte. Meraviglioso il contrasto tra la frolla fragrante ed il ripieno cremoso. Perfetti da servire con il tè, per colazione e per concludere ogni pasto.
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 476 kcal / 2016 kJ |
Grassi | 25g |
di cui acidi grassi saturi | 8,5g |
Carboidrati | 60g |
di cui zuccheri | 33g |
Proteine | 4,0g |
Sale | 0,19g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Vaschetta | Plastica |
Film | Plastica |
Astuccio | Carta |
Cuor di amarena
Deliziosa e croccante mezza luna di frolla, ripiena di marmellata alle amarene ed accompagnata da una spolverata di zucchero a velo. Meraviglioso il contrasto tra la frolla fragrante ed il ripieno morbido e cremoso.
Perfetti da servire con il tè, per colazione e per concludere ogni pasto.
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 389 kcal / 1636 kJ |
Grassi | 12g |
di cui acidi grassi saturi | 5,0g |
Carboidrati | 66g |
di cui zuccheri | 25g |
Proteine | 3,8g |
Sale | 0,20g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Vaschetta | Plastica |
Film | Plastica |
Astuccio | Carta |
Cuor di fico
Questa frolla ripiena a forma di mezza luna è una deliziosa sorpresa che unisce consistenze e sapori: una frolla fragrante ed un ripieno di marmellata ai fichi. Per finire, una spolverata di zucchero a velo per conferire un ultimo tocco di dolcezza.
Perfetti da servire con il tè, per colazione e per concludere i pasti.
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 401 kcal / 1687 kJ |
Grassi | 14g |
di cui acidi grassi saturi | 6,0g |
Carboidrati | 64g |
di cui zuccheri | 19g |
Proteine | 4,2g |
Sale | 0,15g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Vaschetta | Plastica |
Film | Plastica |
Astuccio | Carta |
Krumì
Ogni morso dei nostri Krumì è un'esperienza che abbina un cioccolato ricco e vellutato ad un biscotto croccante e aromatico. Un prodotto simbolo della piccola pasticceria italiana.
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 516 kcal / 2159 kJ |
Grassi | 27g |
di cui acidi grassi saturi | 16g |
Carboidrati | 61g |
di cui zuccheri | 26g |
Proteine | 6,0g |
Sale | 0,37g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Vaschetta | Plastica |
Film | Plastica |
Astuccio | Carta |
Cioccoarancia
I nostri biscotti cioccoarancia combinano una classica frolla ad una copertura al cacao ed un ripieno all’arancia. All’esterno, altre scagliette di cioccolato completano il biscotto. Una combinazione di sapori golosa e deliziosa.
Questi biscotti sono perfetti a colazione, a merenda o a fine pasto.
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 457 kcal / 1918 kJ |
Grassi | 19g |
di cui acidi grassi saturi | 6,4g |
Carboidrati | 67g |
di cui zuccheri | 24g |
Proteine | 4,9g |
Sale | 0,10g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Vaschetta | Plastica |
Film | Plastica |
Astuccio | Carta |
Ciocconocciola
Il massimo della golosità si trova nei nostri Ciocconocciola: una croccante frolla ricoperta da una glassa al cacao, un ripieno morbido e cremoso di crema alla nocciola e una croccante copertura di granella di nocciola. Questi biscotti sono una golosa colazione, merenda o fine pasto.
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 504 kcal / 2109 kJ |
Grassi | 25g |
di cui acidi grassi saturi | 8,7g |
Carboidrati | 63g |
di cui zuccheri | 22g |
Proteine | 6,8g |
Sale | 0,12g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Vaschetta | Plastica |
Film | Plastica |
Astuccio | Carta |
Prodotti correlati