Grillezett zöldségek
Egy különleges válogatás grillezett zöldségekből, amelyeket extra szűz olívaolajban, napraforgóolajban és aromás fűszernövényekkel tartósítunk. E termékek kiváló minősége és íze azon földekről származik, ahol termesztik őket. A Casa Rinaldi gondosan kiválasztotta a legjobb helyi beszállítókat, akik tápláló, természetes és ízletes alapanyagokat biztosítanak.
A zöldségeinket megtisztítjuk, majd kíméletesen grillezzük, hogy extra ízt kapjanak, miközben megőrzik frissességüket, illatukat és zamataikat. Végül egy egyedülálló keveréket adunk hozzá, amely extra szűz olívaolajból, napraforgóolajból és fűszernövényekből áll, hogy tovább tökéletesítsük az ízek harmóniáját.
Grillezett zöldségválogatásunkban megtalálható: articsóka, gomba, padlizsán, cukkini és paradicsom.
- 320g
- 2,9kg

Grillezett articsóka

Grillezett gomba

Grillezett padlizsán

Grillezett cukkini

Grillezett paradicsom
Grillezett articsóka
Érték | 100g-onként |
---|---|
Energia | 725kJ - 176kcal |
Zsírok | 17g |
Telített zsírsavak | 1,8g |
Szénhidrátok | 1,5g |
Cukrok | 0,8g |
Fehérjék | 2,1g |
Só | 1,7g |
leírás | Hová megy |
---|---|
Edény | Üveggyűjtés |
Kapszula | Fémgyűjtés |

Grillezett gomba
Érték | 100g-onként |
---|---|
Energia | 340kJ - 82kcal |
Zsírok | 6,2g |
Telített zsírsavak | 0,6g |
Szénhidrátok | 1,9g |
Cukrok | 0g |
Fehérjék | 3,4g |
Só | 1,8g |
leírás | Hová megy |
---|---|
Edény | Üveggyűjtés |
Kapszula | Fémgyűjtés |

Grillezett padlizsán
Érték | 100g-onként |
---|---|
Energia | 326kJ - 79kcal |
Zsírok | 5,3g |
Telített zsírsavak | 0,6g |
Szénhidrátok | 4,1g |
Cukrok | 2,8g |
Fehérjék | 2,2g |
Só | 1,4g |
leírás | Hová megy |
---|---|
Edény | Üveggyűjtés |
Kapszula | Fémgyűjtés |

Grillezett cukkini
Érték | 100g-onként |
---|---|
Energia | 318kJ - 77kcal |
Zsírok | 6,6g |
Telített zsírsavak | 0,8g |
Szénhidrátok | 1,7g |
Cukrok | 1,6g |
Fehérjék | 1,2g |
Só | 2,5g |
leírás | Hová megy |
---|---|
Edény | Üveggyűjtés |
Kapszula | Fémgyűjtés |

Grillezett paradicsom
Érték | 100g-onként |
---|---|
Energia | 731kJ - 176kcal |
Zsírok | 10,5g |
Telített zsírsavak | 1,1g |
Szénhidrátok | 14,9g |
Cukrok | 9,2g |
Fehérjék | 3,3g |
Só | 4,6g |
leírás | Hová megy |
---|---|
Edény | Üveggyűjtés |
Kapszula | Fémgyűjtés |
