I testimoni
I testimoni è una selezione di condimenti a base di olio extra vergine d’oliva arricchiti con una varietà di ingredienti accuratamente scelti. Una linea iconica della gamma prodotti di Casa Rinaldi.
La base di olio extra vergine d’oliva è estratta da un mix di olive di origine europea, coltivate in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e raccolte tra i mesi di novembre e dicembre. Casa Rinaldi ha scelto di utilizzare una base di olio extravergine perché capace di esaltare perfettamente le caratteristiche organolettiche di molti ingredienti.
Per arricchire ulteriormente il gusto e per caratterizzare l’aspetto di ogni prodotto, abbiamo aggiunto anche pezzetti e scaglie dell’erba aromatica, della spezia o dell’ingrediente principale: un vero e proprio “testimone” del sapore del condimento.
Il risultato è una linea di 10 prodotti distintivi, ciascuno con caratteristiche uniche. Scopri tutti i gusti disponibili: aglio, peperoncino, aglio & peperoncino, rosmarino, origano, limone, basilico, tartufo, tartufo bianco, funghi.
- 250ml
Olio extra vergine d'oliva al peperoncino
Olio extra vergine d'oliva al basilico
Olio extra vergine d'oliva all’aglio
Olio extra vergine d'oliva all’aglio e peperoncino
Olio extra vergine d'oliva al tartufo bianco
Olio extra vergine d'oliva al tartufo nero
Olio extra vergine d'oliva al limone
Olio extra vergine d'oliva al rosmarino
Olio extra vergine d'oliva all’origano
Olio extra vergine d'oliva ai funghi porcini
Olio extra vergine d'oliva al peperoncino
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 3404kJ - 828kcal |
Grassi | 92g |
di cui acidi grassi saturi | 13g |
Carboidrati | 0g |
di cui zuccheri | 0g |
Proteine | 0g |
Sale | 0g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Bottiglia | Raccolta vetro |
Tappo | Raccolta metalli |
Olio extra vergine d'oliva al basilico
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 3404kJ - 828kcal |
Grassi | 92g |
di cui acidi grassi saturi | 13g |
Carboidrati | 0g |
di cui zuccheri | 0g |
Proteine | 0g |
Sale | 0g |
Olio extra vergine d'oliva all’aglio
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 3404kJ - 828kcal |
Grassi | 92g |
di cui acidi grassi saturi | 13g |
Carboidrati | 0g |
di cui zuccheri | 0g |
Proteine | 0g |
Sale | 0g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Bottiglia | Raccolta vetro |
Tappo | Raccolta metalli |
Olio extra vergine d'oliva all’aglio e peperoncino
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 3404kJ - 828kcal |
Grassi | 92g |
di cui acidi grassi saturi | 13g |
Carboidrati | 0g |
di cui zuccheri | 0g |
Proteine | 0g |
Sale | 0g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Bottiglia | Raccolta vetro |
Tappo | Raccolta metalli |
Olio extra vergine d'oliva al tartufo bianco
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 3404kJ - 828kcal |
Grassi | 92g |
di cui acidi grassi saturi | 13g |
Carboidrati | 0g |
di cui zuccheri | 0g |
Proteine | 0g |
Sale | 0g |
Olio extra vergine d'oliva al tartufo nero
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 3404kJ - 828kcal |
Grassi | 92g |
di cui acidi grassi saturi | 13g |
Carboidrati | 0g |
di cui zuccheri | 0g |
Proteine | 0g |
Sale | 0g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Bottiglia | Raccolta vetro |
Tappo | Raccolta metalli |
Olio extra vergine d'oliva al limone
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 3404kJ - 828kcal |
Grassi | 92g |
di cui acidi grassi saturi | 13g |
Carboidrati | 0g |
di cui zuccheri | 0g |
Proteine | 0g |
Sale | 0g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Bottiglia | Raccolta vetro |
Tappo | Raccolta metalli |
Olio extra vergine d'oliva al rosmarino
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 3404kJ - 828kcal |
Grassi | 92g |
di cui acidi grassi saturi | 13g |
Carboidrati | 0g |
di cui zuccheri | 0g |
Proteine | 0g |
Sale | 0g |
Olio extra vergine d'oliva all’origano
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 3404kJ - 828kcal |
Grassi | 92g |
di cui acidi grassi saturi | 13g |
Carboidrati | 0g |
di cui zuccheri | 0g |
Proteine | 0g |
Sale | 0g |
Olio extra vergine d'oliva ai funghi porcini
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 3404kJ - 828kcal |
Grassi | 92g |
di cui acidi grassi saturi | 13g |
Carboidrati | 0g |
di cui zuccheri | 0g |
Proteine | 0g |
Sale | 0g |