I risotti pronti
Utilizzando come riso base la varietà parboiled, abbiamo realizzato dei risotti pronti straordinariamente buoni, facili e veloci da preparare sia in padella che in microonde: basteranno meno di 20 minuti per ottenere risultati al pari di un ristorante.
Abbiamo scelto il riso parboiled perché il trattamento al quale sono sottoposti i chicchi permette di cuocerlo a lungo senza scuocerlo; il trattamento termico subito dal riso porta all’indurimento dell’amido e permette ai nutrienti di migrare verso l’interno del chicco, dove vengono trattenuti.
Inoltre, il chicco di riso parboiled assorbe meno grassi, è particolarmente digeribile e non si raggruppa. In cucina presenta un modesto rilascio di amido e un ampio apporto di aromi e sapori.
I gusti disponibili sono: funghi porcini, asparagi, zafferano (per il riso alla Milanese), formaggio e tartufo.
- 175g
Risotto ai funghi
Risotto agli asparagi
Risotto al tartufo
Risotto alla milanese
Risotto al formaggio
Risotto ai funghi
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1567kJ - 370kcal |
Grassi | 4,6g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5g |
Carboidrati | 72g |
di cui zuccheri | 4,6g |
Proteine | 9,2g |
Sale | 2,7g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Astuccio | Raccolta carta |
Busta | Raccolta plastica |
Risotto agli asparagi
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1578kJ - 373kcal |
Grassi | 4,6g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5g |
Carboidrati | 73g |
di cui zuccheri | 6,5g |
Proteine | 9,0g |
Sale | 2,8g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Astuccio | Raccolta carta |
Busta | Raccolta plastica |
Risotto al tartufo
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1590kJ - 376kcal |
Grassi | 5,1g |
di cui acidi grassi saturi | 1,4g |
Carboidrati | 72g |
di cui zuccheri | 5,3g |
Proteine | 9,7g |
Sale | 2,8g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Astuccio | Raccolta carta |
Busta | Raccolta plastica |
Risotto alla milanese
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1589kJ - 375kcal |
Grassi | 4,5g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5g |
Carboidrati | 75g |
di cui zuccheri | 4,5g |
Proteine | 8,1g |
Sale | 2,7g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Astuccio | Raccolta carta |
Busta | Raccolta plastica |
Risotto al formaggio
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | 1602kJ - 379kcal |
Grassi | 5,9g |
di cui acidi grassi saturi | 1,8g |
Carboidrati | 71g |
di cui zuccheri | 5,6g |
Proteine | 9,9g |
Sale | 2,7g |
Descrizione | Dove buttarlo |
---|---|
Astuccio | Raccolta carta |
Busta | Raccolta plastica |