Risotto gata preparat
Folosind ca bază varietatea de orez parboiled, am creat risotto-uri instantaneu deosebit de gustoase, ușor și rapid de preparat atât în tigaie, cât și la cuptorul cu microunde: vor fi suficiente mai puțin de 20 de minute pentru a obține rezultate comparabile cu cele dintr-un restaurant.
Am ales orezul parboiled deoarece tratamentul la care sunt supuse boabele permite gătirea acestuia îndelungată fără a se înmuia; tratamentul termic aplicat orezului duce la întărirea amidonului și permite nutrienților să migreze în interiorul bobului, unde sunt reținuți.
De asemenea, boabele de orez parboiled absorb mai puține grăsimi, sunt ușor digerabile și nu se lipesc. În bucătărie, eliberează puțin amidon și contribuie cu o gamă largă de arome și gusturi.
Aromele disponibile sunt: ciuperci porcini, sparanghel, șofran (pentru orezul alla Milanese), brânză și trufe.
- 175g
Risotto cu ciuperci
Risotto cu sparanghel
Risotto cu trufe
Risotto milanez
Risotto cu brânză
Risotto cu ciuperci
Valoare | Pe 100g |
---|---|
Energie | 1567kJ - 370kcal |
Grăsimi | 4,6g |
din care acizi grași saturați | 0,5g |
Carbohidrați | 72g |
din care zaharuri | 4,6g |
Proteine | 9,2g |
Sare | 2,7g |
Descriere | Unde să o arunci |
---|---|
Etui | Colectare hârtie |
Plic | Colectare plastic |
Risotto cu sparanghel
Valoare | Pe 100g |
---|---|
Energie | 1578kJ - 373kcal |
Grăsimi | 4,6g |
din care acizi grași saturați | 0,5g |
Carbohidrați | 73g |
din care zaharuri | 6,5g |
Proteine | 9,0g |
Sare | 2,8g |
Descriere | Unde să o arunci |
---|---|
Etui | Colectare hârtie |
Plic | Colectare plastic |
Risotto cu trufe
Valoare | Pe 100g |
---|---|
Energie | 1590kJ - 376kcal |
Grăsimi | 5,1g |
din care acizi grași saturați | 1,4g |
Carbohidrați | 72g |
din care zaharuri | 5,3g |
Proteine | 9,7g |
Sare | 2,8g |
Descriere | Unde să o arunci |
---|---|
Etui | Colectare hârtie |
Plic | Colectare plastic |
Risotto milanez
Valoare | Pe 100g |
---|---|
Energie | 1589kJ - 375kcal |
Grăsimi | 4,5g |
din care acizi grași saturați | 0,5g |
Carbohidrați | 75g |
din care zaharuri | 4,5g |
Proteine | 8,1g |
Sare | 2,7g |
Descriere | Unde să o arunci |
---|---|
Etui | Colectare hârtie |
Plic | Colectare plastic |
Risotto cu brânză
Valoare | Pe 100g |
---|---|
Energie | 1602kJ - 379kcal |
Grăsimi | 5,9g |
din care acizi grași saturați | 1,8g |
Carbohidrați | 71g |
din care zaharuri | 5,6g |
Proteine | 9,9g |
Sare | 2,7g |
Descriere | Unde să o arunci |
---|---|
Etui | Colectare hârtie |
Plic | Colectare plastic |