Mica Patiserie
Linia de biscuiți „Piccola Pasticceria” Casa Rinaldi este perfectă pentru a satisface iubitorii de patiserie tradițională și simplă, precum și pe cei pasionați de ciocolată sau de umpluturi cremoase.
De la tradiționalii și crocanții Canestrelli, la Krumì și Ferri di cavallo care combină aluatul fraged cu o glazură de ciocolată pentru un plus de savoare, împreună cu umpluturile noastre delicioase și îmbietoare de cremă sau dulceață.
Toți biscuiții din această linie sunt realizați cu ingrediente de înaltă calitate, provenite de la producători italieni, care garantează calitatea, prospețimea și proximitatea.
Rezultatul este o gamă compusă din 10 produse de referință, pe care le puteți descoperi mai jos.
Formate disponibile
- 130g
- 140g
- 150g
Descoperirea varietății
Canestrelli
Ferri di cavallo
Krumì
Cremoso cu fistic
Cremoso cu alune
Cremoso limonlatte
Cuor di amarena
Inimă de smochină
Cioccoarancia
Ciocconocciola
Canestrelli
Pentru iubitorii de biscuiți tradiționali și atemporali, Canestrelli-urile noastre oferă un echilibru perfect între aroma de unt și dulceață. Realizați din cele mai bune ingrediente, cu forma iconică ce amintește de o floare, acești biscuiți fac aluzie la îndrăgitele rețete transmise din generație în generație.
Valoare | Pe 100g |
---|---|
Energie | 503 kcal / 2107 kJ |
Grăsimi | 26g |
din care acizi grași saturați | 3,1g |
Carbohidrați | 62g |
din care zaharuri | 21g |
Proteine | 6,1g |
Sare | 0,25g |
Descriere | Unde să o arunci |
---|---|
Tavă | Colectare plastic |
Film | Colectare plastic |
Etui | Colectare hârtie |
Ferri di cavallo
Delicioasa pastă fragedă aromatizată cu vanilie, modelată în iconica formă de potcoavă și decorată cu glazură de cacao. Clasica patiserie pentru ceai, cu un gust unic și irezistibil, este perfectă pentru momente plăcute pline de răsfăț.
Valoare | Pe 100g |
---|---|
Energie | 516 kcal / 2159 kJ |
Grăsimi | 27g |
din care acizi grași saturați | 15g |
Carbohidrați | 61g |
din care zaharuri | 26g |
Proteine | 6g |
Sare | 0,37g |
Descriere | Unde să o arunci |
---|---|
Tavă | Colectare plastic |
Film | Colectare plastic |
Etui | Colectare hârtie |
Krumì
Fiecare mușcătură din Krumì-ul nostru este o experiență care combină ciocolata bogată și catifelată cu un biscuite crocant și aromat. Un produs simbol al micii patiserii italiene.
Valoare | Pe 100g |
---|---|
Energie | 516 kcal / 2159 kJ |
Grăsimi | 27g |
din care acizi grași saturați | 16g |
Carbohidrați | 61g |
din care zaharuri | 26g |
Proteine | 6,0g |
Sare | 0,37g |
Descriere | Unde să o arunci |
---|---|
Tavă | Colectare plastic |
Film | Colectare plastic |
Etui | Colectare hârtie |
Cremoso cu fistic
Delicioasa frolla (aluat fraged) aromatizată cu fistic și umplută cu cremă de fistic. Contrastul perfect dintre crusta crocantă și umplutura cremoasă.
Perfecte pentru a fi servite cu ceai, la micul dejun sau pentru a încheia orice masă.
Valoare | Pe 100g |
---|---|
Energie | 499 kcal / 2086 kJ |
Grăsimi | 29g |
din care acizi grași saturați | 11,4g |
Carbohidrați | 54g |
din care zaharuri | 27g |
Proteine | 6,1g |
Sare | 0,07g |
Descriere | Unde să o arunci |
---|---|
Tavă | Colectare plastic |
Film | Colectare plastic |
Etui | Colectare hârtie |
Cremoso cu alune
Această tartă/turtă fragedă umplută este o surpriză delicioasă care combină texturi și arome: o crustă crocantă și o umplutură de cremă gianduia (o delicioasă pastă din ciocolată și alune), moale și îmbietoare.
Perfecte pentru a fi servite cu ceai, la micul dejun sau pentru a încheia mesele.
Valoare | Pe 100g |
---|---|
Energie | 499 kcal / 2088 kJ |
Grăsimi | 27g |
din care acizi grași saturați | 8,0g |
Carbohidrați | 62g |
din care zaharuri | 32g |
Proteine | 5,2g |
Sare | 0,26g |
Descriere | Unde să o arunci |
---|---|
Tavă | Colectare plastic |
Film | Colectare plastic |
Etui | Colectare hârtie |
Cremoso limonlatte
Delicioasa pastă fragedă aromatizată cu lămâie, umplută cu cremă de lapte. Contrastul minunat dintre crusta crocantă și umplutura cremoasă este perfect. Ideale pentru a fi servite cu ceai, la micul dejun sau pentru a încheia orice masă.
Valoare | Pe 100g |
---|---|
Energie | 476 kcal / 2016 kJ |
Grăsimi | 25g |
din care acizi grași saturați | 8,5g |
Carbohidrați | 60g |
din care zaharuri | 33g |
Proteine | 4,0g |
Sare | 0,19g |
Descriere | Unde să o arunci |
---|---|
Tavă | Colectare plastic |
Film | Colectare plastic |
Etui | Colectare hârtie |
Cuor di amarena
Delicioasa și crocanta semilună din aluat fraged, umplută cu dulceață de vișine și acompaniată de un praf de zahăr pudră. Un contrast perfect dintre crusta crocantă și umplutura moale și cremoasă.
Perfecte pentru a fi servite cu ceai, la micul dejun sau pentru a încheia orice masă.
Valoare | Pe 100g |
---|---|
Energie | 389 kcal / 1636 kJ |
Grăsimi | 12g |
din care acizi grași saturați | 5,0g |
Carbohidrați | 66g |
din care zaharuri | 25g |
Proteine | 3,8g |
Sare | 0,20g |
Descriere | Unde să o arunci |
---|---|
Tavă | Colectare plastic |
Film | Colectare plastic |
Etui | Colectare hârtie |
Inimă de smochină
Această tartă fragedă umplută, în formă de semilună, este o surpriză delicioasă care combină texturi și arome: o crustă crocantă și o umplutură de dulceață de smochine. La final, un praf de zahăr pudră adaugă o ultimă notă de dulceață.
Perfecte pentru a fi servite cu ceai, la micul dejun sau pentru a încheia mesele.
Valoare | Pe 100g |
---|---|
Energie | 401 kcal / 1687 kJ |
Grăsimi | 14g |
din care acizi grași saturați | 6,0g |
Carbohidrați | 64g |
din care zaharuri | 19g |
Proteine | 4,2g |
Sare | 0,15g |
Descriere | Unde să o arunci |
---|---|
Tavă | Colectare plastic |
Film | Colectare plastic |
Etui | Colectare hârtie |
Cioccoarancia
Biscuiții noștri cioccoarancia combină aluatul fraged clasic cu o glazură de cacao și o umplutură de portocală. La exterior, alți fulgi de ciocolată completează biscuiții. O combinație delicioasă și savuroasă de arome.
Acești biscuiți sunt perfecți la micul dejun, la gustare sau la sfârșitul mesei.
Valoare | Pe 100g |
---|---|
Energie | 457 kcal / 1918 kJ |
Grăsimi | 19g |
din care acizi grași saturați | 6,4g |
Carbohidrați | 67g |
din care zaharuri | 24g |
Proteine | 4,9g |
Sare | 0,10g |
Descriere | Unde să o arunci |
---|---|
Tavă | Colectare plastic |
Film | Colectare plastic |
Etui | Colectare hârtie |
Ciocconocciola
Cea mai mare delectare se găsește în biscuiții noștri Ciocconocciola: aluatul fraged crocant, acoperit cu o glazură de cacao, umplut cu o cremă moale și cremoasă de alune și decorat cu o crustă crocantă de granule de alune. Acești biscuiți sunt perfecți pentru un mic dejun savuros, o gustare sau la sfârșitul mesei.
Valoare | Pe 100g |
---|---|
Energie | 504 kcal / 2109 kJ |
Grăsimi | 25g |
din care acizi grași saturați | 8,7g |
Carbohidrați | 63g |
din care zaharuri | 22g |
Proteine | 6,8g |
Sare | 0,12g |
Descriere | Unde să o arunci |
---|---|
Tavă | Colectare plastic |
Film | Colectare plastic |
Etui | Colectare hârtie |
PRODUSE CORESPONDENTE