I testimoni
“I Testimoni” ist eine Auswahl an Dressings auf Basis von extra nativem Olivenöl, angereichert mit einer Vielzahl sorgfältig ausgewählter Zutaten. Eine ikonische Produktlinie aus dem Sortiment von Casa Rinaldi.
Das extra native Olivenöl wird aus einer Mischung von Oliven europäischer Herkunft gewonnen, die in Spanien, Griechenland, Italien und Portugal angebaut und zwischen November und Dezember geerntet werden. Casa Rinaldi hat sich für eine Basis aus extra nativem Olivenöl entschieden, da es die sensorischen Eigenschaften vieler Zutaten perfekt zur Geltung bringt.
Um den Geschmack weiter zu bereichern und das Aussehen jedes Produkts zu prägen, haben wir auch Stückchen und Flocken der aromatischen Kräuter, Gewürze oder der Hauptzutat hinzugefügt: ein wahrer “Zeuge” des Geschmacks des Dressings.
Das Ergebnis ist eine Linie von 10 unverwechselbaren Produkten, jedes mit einzigartigen Eigenschaften. Entdecken Sie alle verfügbaren Geschmacksrichtungen: Knoblauch, Chili, Knoblauch & Chili, Rosmarin, Oregano, Zitrone, Basilikum, Trüffel, Weißtrüffel, Pilze.
- 250ml
Natives Olivenöl extra mit Chili
Natives Olivenöl extra mit Basilikum
Natives Olivenöl extra mit Knoblauch
Natives Olivenöl extra mit Knoblauch und Chili
Natives Olivenöl extra mit weißem Trüffel
Natives Olivenöl extra mit schwarzem Trüffel
Natives Olivenöl extra mit Zitrone
Natives Olivenöl extra mit Rosmarin
Natives Olivenöl extra mit Oregano
Natives Olivenöl extra mit Steinpilzen
Natives Olivenöl extra mit Chili
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 3404kJ - 828kcal |
Fette | 92g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Proteine | 0g |
Salz | 0g |
Beschreibung | Entsorgung |
---|---|
Flasche | Glassammlung |
Deckel | Metallsammlung |
Natives Olivenöl extra mit Basilikum
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 3404kJ - 828kcal |
Fette | 92g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Proteine | 0g |
Salz | 0g |
Natives Olivenöl extra mit Knoblauch
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 3404kJ - 828kcal |
Fette | 92g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Proteine | 0g |
Salz | 0g |
Beschreibung | Entsorgung |
---|---|
Flasche | Glassammlung |
Deckel | Metallsammlung |
Natives Olivenöl extra mit Knoblauch und Chili
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 3404kJ - 828kcal |
Fette | 92g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Proteine | 0g |
Salz | 0g |
Beschreibung | Entsorgung |
---|---|
Flasche | Glassammlung |
Deckel | Metallsammlung |
Natives Olivenöl extra mit weißem Trüffel
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 3404kJ - 828kcal |
Fette | 92g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Proteine | 0g |
Salz | 0g |
Natives Olivenöl extra mit schwarzem Trüffel
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 3404kJ - 828kcal |
Fette | 92g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Proteine | 0g |
Salz | 0g |
Beschreibung | Entsorgung |
---|---|
Flasche | Glassammlung |
Deckel | Metallsammlung |
Natives Olivenöl extra mit Zitrone
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 3404kJ - 828kcal |
Fette | 92g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Proteine | 0g |
Salz | 0g |
Beschreibung | Entsorgung |
---|---|
Flasche | Glassammlung |
Deckel | Metallsammlung |
Natives Olivenöl extra mit Rosmarin
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 3404kJ - 828kcal |
Fette | 92g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Proteine | 0g |
Salz | 0g |
Natives Olivenöl extra mit Oregano
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 3404kJ - 828kcal |
Fette | 92g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Proteine | 0g |
Salz | 0g |
Natives Olivenöl extra mit Steinpilzen
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 3404kJ - 828kcal |
Fette | 92g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Proteine | 0g |
Salz | 0g |