Gegrilltes Gemüse
Eine besondere Auswahl an gegrilltem Gemüse, das in extra nativem Olivenöl, Sonnenblumenöl und aromatischen Kräutern eingelegt ist. Die Güte und Qualität dieser Produkte stammt direkt aus den Feldern, auf denen sie angebaut werden: Casa Rinaldi hat sorgfältig die besten Lieferanten der Region ausgewählt, die in der Lage sind, nährstoffreiche, authentische und geschmackvolle Rohstoffe zu liefern.
Nach der Reinigung wird unser Gemüse schonend gegrillt, um ihm eine zusätzliche Geschmacksnote zu verleihen und dabei seine Frische, seinen Duft und seine Aromen zu bewahren. Schließlich fügen wir eine einzigartige Mischung aus nativem Olivenöl, Sonnenblumenöl und aromatischen Kräutern hinzu, um den Geschmack noch weiter zu verfeinern.
Unsere Auswahl an gegrilltem Gemüse umfasst: Artischockenherzen, Pilze, Auberginen, Zucchini und Tomaten
- 320g
- 2,9kg
Gegrillte kleine Artischocken
Gegrillte Pilze
Gegrillte Auberginen
Gegrillte Zucchini
Gegrillte Tomaten
Gegrillte kleine Artischocken
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 725kJ - 176kcal |
Fette | 17g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8g |
Kohlenhydrate | 1,5g |
davon Zucker | 0,8g |
Proteine | 2,1g |
Salz | 1,7g |
Beschreibung | Entsorgung |
---|---|
Glas | Glassammlung |
Kapsel | Metallsammlung |
Gegrillte Pilze
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 340kJ - 82kcal |
Fette | 6,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
Kohlenhydrate | 1,9g |
davon Zucker | 0g |
Proteine | 3,4g |
Salz | 1,8g |
Beschreibung | Entsorgung |
---|---|
Glas | Glassammlung |
Kapsel | Metallsammlung |
Gegrillte Auberginen
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 326kJ - 79kcal |
Fette | 5,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
Kohlenhydrate | 4,1g |
davon Zucker | 2,8g |
Proteine | 2,2g |
Salz | 1,4g |
Beschreibung | Entsorgung |
---|---|
Glas | Glassammlung |
Kapsel | Metallsammlung |
Gegrillte Zucchini
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 318kJ - 77kcal |
Fette | 6,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g |
Kohlenhydrate | 1,7g |
davon Zucker | 1,6g |
Proteine | 1,2g |
Salz | 2,5g |
Beschreibung | Entsorgung |
---|---|
Glas | Glassammlung |
Kapsel | Metallsammlung |
Gegrillte Tomaten
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 731kJ - 176kcal |
Fette | 10,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1g |
Kohlenhydrate | 14,9g |
davon Zucker | 9,2g |
Proteine | 3,3g |
Salz | 4,6g |
Beschreibung | Entsorgung |
---|---|
Glas | Glassammlung |
Kapsel | Metallsammlung |