Fertige Risottos
Mit der Parboiled-Reissorte als Basis haben wir außergewöhnlich schmackhafte Fertig-Risotti entwickelt, die einfach und schnell zuzubereiten sind, sowohl in der Pfanne als auch in der Mikrowelle: in weniger als 20 Minuten erzielen Sie Ergebnisse wie in einem Restaurant.
Wir haben uns für Parboiled-Reis entschieden, weil das spezielle Verfahren, dem die Körner unterzogen werden, es ermöglicht, den Reis lange zu kochen, ohne ihn zu verkochen. Die Wärmebehandlung des Reises führt zur Verhärtung der Stärke und bewirkt, dass die Nährstoffe ins Innere des Korns wandern und dort eingeschlossen werden.
Zudem nimmt Parboiled-Reis weniger Fett auf, ist besonders leicht verdaulich und klebt nicht zusammen. Beim Kochen gibt er nur wenig Stärke ab, nimmt aber Aromen und Geschmäcker hervorragend auf.
Die verfügbaren Geschmacksrichtungen sind: Steinpilze, Spargel, Safran (für Risotto alla Milanese), Käse und Trüffel.
- 175g
Pilz-Risotto
Spargel-Risotto
Trüffel-Risotto
Mailänder Risotto
Käse-Risotto
Pilz-Risotto
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 1567kJ - 370kcal |
Fette | 4,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g |
Kohlenhydrate | 72g |
davon Zucker | 4,6g |
Proteine | 9,2g |
Salz | 2,7g |
Beschreibung | Entsorgung |
---|---|
Schachtel | Papiersammlung |
Beutel | Kunststoffsammlung |
Spargel-Risotto
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 1578kJ - 373kcal |
Fette | 4,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g |
Kohlenhydrate | 73g |
davon Zucker | 6,5g |
Proteine | 9,0g |
Salz | 2,8g |
Beschreibung | Entsorgung |
---|---|
Schachtel | Papiersammlung |
Beutel | Kunststoffsammlung |
Trüffel-Risotto
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 1590kJ - 376kcal |
Fette | 5,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4g |
Kohlenhydrate | 72g |
davon Zucker | 5,3g |
Proteine | 9,7g |
Salz | 2,8g |
Beschreibung | Entsorgung |
---|---|
Schachtel | Papiersammlung |
Beutel | Kunststoffsammlung |
Mailänder Risotto
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 1589kJ - 375kcal |
Fette | 4,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g |
Kohlenhydrate | 75g |
davon Zucker | 4,5g |
Proteine | 8,1g |
Salz | 2,7g |
Beschreibung | Entsorgung |
---|---|
Schachtel | Papiersammlung |
Beutel | Kunststoffsammlung |
Käse-Risotto
Wert | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 1602kJ - 379kcal |
Fette | 5,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8g |
Kohlenhydrate | 71g |
davon Zucker | 5,6g |
Proteine | 9,9g |
Salz | 2,7g |
Beschreibung | Entsorgung |
---|---|
Schachtel | Papiersammlung |
Beutel | Kunststoffsammlung |